技术服务
联系我们
FITC标记服务
- 服务内容及说明
- 服务优势
- 案例分析与文献引用
- 相关产品和服务
- 申请表
FITC是一种经典的、应用广泛的绿色荧光标记物。FITC标记服务,是指利用化学方法,将FITC荧光基团共价连接到您的目标分子(如蛋白质、抗体、多肽、核酸、纳米材料等)上的过程。标记后的分子在蓝色光激发下,会发出明亮的绿色荧光,从而可以被荧光显微镜、流式细胞仪、酶标仪等设备检测和追踪。
技术应用:
应用场景 | 常用标记物 | 技术优势 |
免疫荧光检测 | 单抗、多抗、抗原 | F/P 值 2.0-5.0,低非特异性结合 |
流式细胞术 | 细胞表面抗体、多肽探针 | 高荧光强度,无细胞毒性 |
生物成像 | 蛋白探针、微球标记 | 光稳定性强,标记后不影响定位 |
科研基础实验 | 多肽、重组蛋白、核酸 | 小批量定制,快速交付(2-4 个工作日) |
体外诊断试剂研发 | 诊断抗体、抗原微球 | 批次稳定,适配自动化生产 |
服务详情:
反应体系构建--反应终止与纯化--纯化后处理--质量检测--产品交付
服务流程:
样本要求:
服务编号 | 服务名称 | 样本类型 | 样本要求 | 实验周期 |
BIOSV001 | FITC标记大分子蛋白/抗体 | 大分子蛋白 | 纯度>90%;浓度>1mg/mL | 加急1-2个工作日(加急费200);常规3-5个工作日(收到样品后) |
抗体 | 纯度>95%;浓度≥1mg/mL,理想范围2-5mg/mL | |||
多肽 | 纯度>90%,建议>95% | |||
核酸 | 纯度>95% | |||
BIOSV001-小分子 | FITC标记小分子 | 小分子 | 纯度≥95% | 加急2-3个工作日(加急费300);常规5-7个工作日(收到样品后) |
注:其他类型样品的标记服务请联系项目经理沟通详情(微信号baioutai7),欢迎咨询!
优势类别 | 具体说明 |
技术专业性 | 高标记效率与可控性,能够依据不同样品的特性和应用需求优化反应条件,力求在实现高效、均一荧光标记的同时,保持原生物分子的活性与功能。 |
应用适配性 | 适配多种样本:抗体、蛋白、多肽、小分子。 |
工艺标准化 | 标准化操作流程,能够对标记过程中的关键参数进行系统管理。 |
全方位专业支持 | 前期咨询,长期技术咨询与问题解答。 |
快速交付周期 | 常规服务3-5个工作日,加急服务1-2个工作日。 |

服务编号 | 服务名称 | Publications |
BIOSV001 | FITC标记服务 | |
BIOSV001 | FITC标记 | Chi J, Zhang Z, Ning B, et al. Terminal Group-Determined and Dendrimer-Encapsulated Perovskite Probes for High-Contrast Biomedical |
BIOSV005 | Cy标记大分子蛋白/抗体 | |
BIOSV005 | Cy标记大分子蛋白/抗体 | [1]Liu Z,Chi J,Lian Z, et al. Rapid differential diagnosis of periprosthetic joint infection by microdroplet reaction on portable biochip and indicator[J]. Chemical Engineering Journal,2024,494. |
BIOSV023 | 胶体金偶联链霉亲和素技术服务 | Shang Z, Zhao J, Yang M, et al. Precise control of transmembrane current via regulating bionic lipid membrane composition[J]. Science Advances, 2024, 10(35): eadq0118. |
BIOFW001 | 抗体标记硫酸酯酶技术服务 | Zheng C, Cui M, Zhang Y, Liu L, Li W, Zhang J, Ji M, Chen W, Jiang W, Wang P, Zhang W. Universal sulfatase-based chemiluminescence biosensing platform: Validation via AFP detection in clinical blood samples. Biosens Bioelectron. 2024 Sep 10;267:116771. doi: 10.1016/j.bios.2024.116771. Epub ahead of print. PMID: 39265427. |
BIO104 | 环丙沙星单抗-Biotin | Gao Y, Jiang F, Fadilla E, Zhu L, Fang L, Qiu L, Fan L, Meng S, Liao R, Song C. Integrated magneto-optical strategy for substantial sensitivity enhancement in rapid detection of trace ciprofloxacin. J Hazard Mater. 2025 Sep 15;498:139884. doi: 10.1016/j.jhazmat.2025.139884. Epub ahead of print. PMID: 40972170. |
Cat No | Product Name | Size |
1 mg | ||
100 ug | ||
500 ug | ||
100ug | ||
100ug | ||
500 ug | ||
1mg | ||
1mg | ||
1mg | ||
1mg | ||
1 mg | ||
1 mg | ||
1 mg | ||
1 mg | ||
1 mg | ||
1 mg | ||
1 mg | ||
1 mg | ||
1 mg | ||
100ug | ||
100ug |
Contact us or send an email at info@biotyscience.com for project quotations and more detailed information.

QQ交谈