技术服务
联系我们
R-PE-B fluor700标记服务
- 服务内容及说明
- 服务优势
- 案例分析与文献引用
- 相关产品和服务
- 申请表
R-PE-B Fluor 700 串联染料标记服务,是面向高端多色流式细胞术的专利性蛋白质标记解决方案。本服务基于R-藻红蛋白与特定的Fluor 700受体染料,通过受控的专有偶联工艺,制备出发射峰约700nm的高性能近红外荧光探针。该染料能为您的定制抗体或特定蛋白提供优异的亮度与独特的光谱特性,是拓展488nm激光器激发能力、实现超多色分析的强大工具。
技术应用:
应用场景 | 常用标记物 | 技术优势 |
高维流式细胞术 | 免疫分型抗体、稀有细胞标志物探针 | 激发光谱宽,可与多激光系统兼容,支持超多色实验方案 |
组织多重成像 | 肿瘤标志物抗体、免疫细胞分型试剂 | 荧光强度高,可穿透组织深层,实现高分辨率多重染色 |
诊断试剂开发 | 传染病检测抗体、自身免疫病诊断探针 | 批次间稳定性好,发光性能均一,满足诊断试剂注册要求 |
细胞功能动态监测 | 细胞信号通路蛋白抗体、代谢状态指示探针 | 光稳定性优异,适合长时间活细胞成像与动态过程记录 |
高通量筛选平台 | 药物靶点检测抗体、细胞表型筛选探针 | 信号强度高,背景干扰低,适配自动化检测系统 |
服务详情:
反应体系构建--反应终止与纯化--纯化后处理--质量检测--产品交付
服务流程:
样本要求:
服务编号 | 服务名称 | 样本类型 | 样本要求 | 实验周期 |
BIOSV012-R-PE-BF710 | R-PE-B fluor700标记大分子蛋白/抗体 | 蛋白 | 纯度>95% (SDS-PAGE或HPLC验证),浓度建议>2mg/mL,总量>1mg | 加急1-2个工作日(加急费200);常规3-5个工作日(收到样品后) |
抗体 | ||||
BIOSV012-小分子-R-PE-BF710 | R-PE-B fluor700标记小分子 | 小分子 | 小分子具有氨基/羧基/NHS等基团 | 加急2-3个工作日(加急费300);常规5-7个工作日(收到样品后) |
优势类别 | 具体说明 |
超高信号强度 | R-PE具备业内领先的荧光亮度,显著提升检测灵敏度 |
宽光谱激发适应性 | 支持多波段激发,适配各类流式与成像平台 |
稳定可靠的标记工艺 | 采用定向偶联技术,确保标记效率与生物活性保留 |
规模化服务能力 | 支持从研发级小试到工业级量产的全规模标记服务 |
严格的全流程质控 | 建立从原料到成品的完整质控体系,确保批次一致性 |

Contact us or send an email at info@biotyscience.com for project quotations and more detailed information.

QQ交谈